マップ検索

 検索条件
  
gef_dun00:ゲフェン地下ダンジョン B1F

出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
モンスター名 タイプ 種族 属性 HP Base Job 95%回 100%命 ACT
ポイズンスポア50即湧き植物[中]毒16651869311858
ウィスパー35即湧き悪魔[小]念31,796591599169105
ポポリン15即湧き植物[中]毒1344814410848×
赤い草1210自然の恵み(3分)植物[小]地110007621×
2自然の恵み(5分)
黒いきのこ6自然の恵み(3分)植物[小]地115007621×
緑色草1自然の恵み(5分)植物[小]地110007621×
黄色草1自然の恵み(5分)植物[小]地110007621×
輝く草1自然の恵み(50分)植物[小]聖120007621×
出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
アイテム名 ドロップ率 ドロップモンスター名 NPC売値 OC10 重量
毒キノコの胞子 90.00 % ポイズンスポア 57 70 1
緑ハーブ 70.00 % 緑色草 5 6 3
赤ハーブ 55.00 % 赤い草 9 11 3
青ハーブ 55.00 % 輝く草 30 37 7
黄ハーブ 55.00 % 黄色草 20 24 5
きのこの胞子 55.00 % 黒いきのこ 18 22 1
きのこの胞子 55.00 % 黒いきのこ 18 22 1
毒キノコの胞子 55.00 % 黒いきのこ 57 70 1
べとべとする液体 55.00 % ポポリン 35 43 1
透明な布 53.35 % ウィスパー 153 189 1
植物の茎 30.01 % 緑色草 23 28 1
やわらかな毛 20.01 % 黒いきのこ 10 12 1
ガレット 15.01 % ポポリン 20 24 1
鱗の茎 15.01 % 緑色草 34 42 1
きのこの胞子 12.01 % ポイズンスポア 18 22 1
10.01 % 赤い草 1 1 1
若芽 10.01 % 赤い草 8 9 1
黄ハーブ 10.01 % 輝く草 20 24 5
白ハーブ 10.01 % 輝く草 60 74 7
10.01 % 黄色草 1 1 1
若芽 10.01 % 黄色草 8 9 1
10.01 % 緑色草 1 1 1
クリスタルブルー 8.01 % 黒いきのこ 500 620 5
緑ハーブ 5.51 % ポイズンスポア 5 6 3
植物の茎 5.01 % 赤い草 23 28 1
綿毛 5.01 % 赤い草 4 4 1
ハチ蜜 5.01 % 輝く草 250 310 10
植物の茎 5.01 % 黄色草 23 28 1
綿毛 5.01 % 黄色草 4 4 1
緑ハーブ 5.01 % ポポリン 5 6 3
鱗の茎 3.01 % 赤い草 34 42 1
鱗の茎 3.01 % 黄色草 34 42 1
リンゴ 2.51 % ポポリン 7 9 2
ブドウ 2.01 % ポポリン 100 124 2
星の粉 1.51 % ウィスパー 750 930 1
青ハーブ 0.61 % ポイズンスポア 30 37 7
メント 0.51 % 赤い草 250 310 1
イグドラシルの実 0.51 % 輝く草 2,500 3,100 30
アルコール 0.51 % 黒いきのこ 200 248 3
ディトリミン 0.51 % 黒いきのこ 200 248 3
カルボーディル 0.51 % ポイズンスポア 200 248 3
アロエ 0.51 % 緑色草 250 310 1
アロエの葉 0.51 % 緑色草 180 223 2
イグドラシルの種 0.21 % 輝く草 2,500 3,100 30
朝の露が宿っている苔 0.21 % 黒いきのこ 5 6 5
ハット [1] 0.21 % ポイズンスポア 500 620 20
とても苦い草 0.21 % 緑色草 10 12 5
シルバーローブ [1] 0.11 % ウィスパー 3,500 4,340 70
幻想の花 0.06 % 輝く草 500 620 1
歌う草 0.06 % 黄色草 250 310 1
ジャルゴン 0.06 % ポイズンスポア 240 297 1
リンゴ 0.06 % ポポリン 7 9 2
マインゴーシュ [3] 0.06 % ポポリン 1,200 1,488 60
花びら 0.03 % 赤い草 10 12 10
花びら 0.03 % 黄色草 10 12 10
草の葉 0.03 % 緑色草 10 12 10
魂のリング 0.02 % ウィスパー 10 12 10
ウィスパーカード 0.02 % ウィスパー 10 12 1
エンペリウム 0.02 % 輝く草 1 1 100
ポイズンスポアカード 0.02 % ポイズンスポア 10 12 1
ポポリンカード 0.02 % ポポリン 10 12 1
間違い指摘・意見・要望・情報の提供は 「掲示板」か「投稿フォーム」 をご利用ください。

(c)2006 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2006 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。