マップ検索

 検索条件
  
gef_dun02:ゲフェン地下ダンジョン B3F

出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
モンスター名 タイプ 種族 属性 HP Base Job 95%回 100%命 ACT
デビルチ35即湧き悪魔[小]闇16,6662,6621,278191135
ナイトメアテラー25即湧き悪魔[大]闇322,6056,6834,359229174
ホドレムリン20即湧き悪魔[中]闇312,1806,7822,022198122
グレムリン20即湧き悪魔[大]闇29,2804,3551,768190114×
マリオネット20即湧き悪魔[小]念33,2221,2391,467185123
ナイトメア40時間湧き(1分)悪魔[大]念34,4372,1982,198188143
ドッペルゲンガー1時間湧き(2時間~3時間)悪魔[中]闇3249,00051,48010,725272182
ナイトメア(取巻き)-取巻き
(ドッペルゲンガー)
悪魔[大]念34,43700188143
白い草12自然の恵み(3分)植物[小]地110007621×
輝く草2自然の恵み(30分)植物[小]聖120007621×
出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
アイテム名 ドロップ率 ドロップモンスター名 NPC売値 OC10 重量
金色の髪 90.00 % マリオネット 215 266 1
馬のひづめ 60.00 % ナイトメア 294 364 1
青ハーブ 55.00 % 輝く草 30 37 7
白ハーブ 55.00 % 白い草 60 74 7
子悪魔の角 53.35 % デビルチ 264 327 1
燃えている馬の蹄 49.48 % ナイトメアテラー 411 510 1
エルニウム 36.87 % ドッペルゲンガー 550 682 20
暗黒の意志 30.01 % グレムリン 367 455 5
べとべとする液体 30.01 % グレムリン 35 43 1
植物の茎 30.01 % 白い草 23 28 1
オリデオコン 27.01 % ドッペルゲンガー 550 682 20
魔女の星の砂 20.01 % ホドレムリン 242 300 1
鱗の茎 15.01 % 白い草 34 42 1
ジャルゴン 15.01 % デビルチ 240 297 1
黄ハーブ 10.01 % 輝く草 20 24 5
白ハーブ 10.01 % 輝く草 60 74 7
10.01 % 白い草 1 1 1
赤いトゲの実 10.01 % ホドレムリン 440 545 6
暗黒の意志 10.01 % ホドレムリン 367 455 5
べとべとする液体 10.01 % ホドレムリン 35 43 1
真っ赤なルーン 10.01 % ホドレムリン 1,008 1,249 1
ランス 5.51 % ドッペルゲンガー 30,000 37,200 250
ハチ蜜 5.01 % 輝く草 250 310 10
青ハーブ 5.01 % ナイトメア 30 37 7
子悪魔の翼 4.01 % デビルチ 1,000 1,240 1
シャープヘッドギア 3.51 % ドッペルゲンガー 10 12 100
プレート [1] 2.51 % ドッペルゲンガー 40,000 49,600 450
ブロードソード [2] 2.21 % ドッペルゲンガー 32,500 40,300 200
オリデオコン原石 1.55 % デビルチ 275 341 20
ツヴァイハンダー 1.51 % ドッペルゲンガー 10 12 220
青ハーブ 1.51 % ナイトメアテラー 30 37 7
アメジスト 1.01 % グレムリン 3,000 3,720 10
青ポーション 1.01 % ナイトメア 2,500 3,100 15
ソウルストライクLv5 1.01 % ナイトメアテラー 1,000 1,240 1
ファイアーウォールLv5 1.01 % マリオネット 1,000 1,240 1
オリデオコン 0.61 % ナイトメア 550 682 20
イグドラシルの実 0.51 % 輝く草 2,500 3,100 30
アロエの葉 0.51 % 白い草 180 223 2
ヒナレ 0.51 % 白い草 250 310 1
青ポーション 0.51 % ナイトメアテラー 2,500 3,100 15
古く青い箱 0.31 % ナイトメア 5,000 6,200 20
ロザリー 0.31 % ナイトメアテラー 7,500 9,300 10
イグドラシルの種 0.21 % 輝く草 2,500 3,100 30
猛毒草 0.21 % 白い草 10 12 5
チェイン [3] 0.16 % マリオネット 11,500 14,260 80
シャドウウォーカー 0.11 % ホドレムリン 10 12 200
幻想の花 0.06 % 輝く草 500 620 1
聖痕 0.06 % デビルチ 1 1 2
スターダスト 0.06 % マリオネット 10 12 10
マリオネット人形 [1] 0.04 % マリオネット 10 12 40
古く青い箱 0.03 % グレムリン 5,000 6,200 20
花びら 0.03 % 白い草 10 12 10
オリデオコン 0.03 % デビルチ 550 682 20
パルチザン [2] 0.03 % デビルチ 13,500 16,740 200
ロザリー 0.03 % ナイトメア 7,500 9,300 10
ブーツ [1] 0.03 % ホドレムリン 9,000 11,160 60
エンペリウム 0.02 % 輝く草 1 1 100
ブーツ [1] 0.02 % グレムリン 9,000 11,160 60
ブラッディロア 0.02 % グレムリン 10 12 100
グレムリンカード 0.02 % グレムリン 10 12 1
デビルチカード 0.02 % デビルチ 10 12 1
ドッペルゲンガーカード 0.02 % ドッペルゲンガー 10 12 1
裏切り者 0.02 % ナイトメア 28,500 35,340 150
ナイトメアカード 0.02 % ナイトメア 10 12 1
ロザリオ [1] 0.02 % ナイトメアテラー 7,500 9,300 10
裏切り者 0.02 % ナイトメアテラー 28,500 35,340 150
ナイトメアテラーカード 0.02 % ナイトメアテラー 10 12 1
ホドレムリンカード 0.02 % ホドレムリン 10 12 1
ブローチ 0.02 % マリオネット 15,000 18,600 10
ガラスの靴 0.02 % マリオネット 10 12 10
マリオネットカード 0.02 % マリオネット 10 12 1
間違い指摘・意見・要望・情報の提供は 「掲示板」か「投稿フォーム」 をご利用ください。

(c)2006 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2006 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。