マップ検索

 検索条件
  
gl_cas01:グラストヘイム 古城1F

出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
モンスター名 タイプ 種族 属性 HP Base Job 95%回 100%命 ACT
ジェスター50即湧き悪魔[中]風25,2001,9261,353211112
オウルデューク2020即湧き悪魔[大]無326,6237,2173,474229140
-取巻き
(オウルバロン)
ダークフレーム20即湧き悪魔[中]闇37,5003,6523,271219151
ライドワード15即湧き無形[小]無311,6382,0073,106254154
セージワーム10即湧き動物[小]無33,8501,1551,320197115×
ウィスパー10即湧き悪魔[小]念31,796591599169105
オウルバロン6即湧き悪魔[大]無360,74610,9674,811245120
アリス1即湧き人間[中]無310,0003,5832,400237146×
オーガトゥース1時間湧き(2時間)無形[中]闇329,9005,4124,235278178
ワイルドローズ-取巻き
(アリス)
動物[小]風12,9801,113688178143×
出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
アイテム名 ドロップ率 ドロップモンスター名 NPC売値 OC10 重量
透明な布 53.35 % ウィスパー 153 189 1
サイファー 53.35 % ワイルドローズ 386 478 1
古い本のページ 48.51 % ライドワード 474 587 1
ブリガン 46.57 % ダークフレーム 373 462 1
ぼろぼろの服 44.14 % オウルデューク 640 793 1
ぼろぼろの服 35.01 % オウルバロン 640 793 1
ブリガン 32.01 % ジェスター 373 462 1
ミミズの皮 30.01 % セージワーム 98 121 1
影矢 30.01 % ワイルドローズ 1 1 0.2
アリスのエプロン 25.01 % アリス 1,212 1,502 1
柔らかい羽毛 25.01 % オウルバロン 140 173 1
柔らかい羽毛 15.01 % オウルデューク 140 173 1
白雲母 15.01 % オーガトゥース 1,500 1,860 10
白ハーブ 14.51 % ジェスター 60 74 7
アイスクリーム 10.01 % ジェスター 75 93 8
古い本のページ 10.01 % セージワーム 474 587 1
赤い額縁 10.01 % ダークフレーム 1,500 1,860 20
化け物のエサ 6.01 % ワイルドローズ 30 37 15
追憶のしおり 3.01 % ライドワード 1,500 1,860 2
オリデオコン 1.90 % オーガトゥース 550 682 20
星の粉 1.51 % ウィスパー 750 930 1
鋼鉄 1.21 % オーガトゥース 500 620 10
木の実 1.21 % ワイルドローズ 10 12 15
ヒールLv5 1.01 % アリス 1,000 1,240 1
ライトニングボルトLv5 1.01 % オウルデューク 1,000 1,240 1
ライトニングボルトLv5 1.01 % オウルバロン 1,000 1,240 1
ファイアーボルトLv5 1.01 % セージワーム 1,000 1,240 1
コールドボルトLv5 1.01 % セージワーム 1,000 1,240 1
星のかけら 0.81 % ダークフレーム 2,250 2,790 10
ダガー [3] 0.71 % オーガトゥース 7,000 8,680 60
純潔の小太刀 0.51 % オーガトゥース 6,000 7,440 5
しおれないバラ 0.51 % ワイルドローズ 27,500 34,100 1
古いホウキ 0.41 % アリス 175 217 5
スティレット [3] 0.41 % オーガトゥース 9,750 12,090 70
青ポーション 0.41 % セージワーム 2,500 3,100 15
腐った魚 0.36 % ワイルドローズ 1,250 1,550 5
化粧品 0.31 % アリス 5,000 6,200 1
マント 0.31 % ダークフレーム 16,000 19,840 60
古い魔法書 0.21 % ライドワード 1 1 3
宮廷用調理器具 0.11 % アリス 2,500 3,100 7
シルバーローブ [1] 0.11 % ウィスパー 3,500 4,340 70
シルクハット 0.06 % オウルバロン 10 12 50
ハイヒール 0.06 % ジェスター 4,250 5,270 60
司書の手袋 [1] 0.06 % セージワーム 10 12 10
荒れ狂う波の書 0.05 % ライドワード 17,500 21,700 75
裂けた大地の書 0.05 % ライドワード 17,500 21,700 75
ガラスの靴 0.04 % アリス 10 12 10
ギザルム [2] 0.04 % オウルデューク 6,500 8,060 100
水晶鏡 0.04 % ダークフレーム 7,500 9,300 5
モーニングスター [1] 0.03 % オウルデューク 20,500 25,420 150
角弓 [2] 0.03 % オウルバロン 21,000 26,040 110
ジェントルマンの杖 [1] 0.03 % オウルバロン 10 12 50
燃える太陽の書 0.03 % ライドワード 17,500 21,700 75
乾いてる風の書 0.03 % ライドワード 17,500 21,700 75
大きなリボン 0.03 % ワイルドローズ 7,500 9,300 20
ツインリボン 0.02 % アリス 10 12 10
アリスカード 0.02 % アリス 10 12 1
魂のリング 0.02 % ウィスパー 10 12 10
ウィスパーカード 0.02 % ウィスパー 10 12 1
水晶鏡 0.02 % オウルデューク 7,500 9,300 5
シルクハット 0.02 % オウルデューク 10 12 50
オウルデュークカード 0.02 % オウルデューク 10 12 1
スタッフオブソウル 0.02 % オウルバロン 10 12 140
オウルバロンカード 0.02 % オウルバロン 10 12 1
古い柄 0.02 % オーガトゥース 75 93 3
オーガトゥースカード 0.02 % オーガトゥース 10 12 1
ピエロの帽子 0.02 % ジェスター 10 12 10
ジェスターカード 0.02 % ジェスター 10 12 1
学者帽 0.02 % セージワーム 10 12 20
セージワームカード 0.02 % セージワーム 10 12 1
ダークフレームカード 0.02 % ダークフレーム 10 12 1
ライドワードカード 0.02 % ライドワード 10 12 1
ワイルドローズカード 0.02 % ワイルドローズ 10 12 1
間違い指摘・意見・要望・情報の提供は 「掲示板」か「投稿フォーム」 をご利用ください。

(c)2006 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2006 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。