マップ検索

 検索条件
  
gl_knt02:グラストヘイム 騎士団内02

出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
モンスター名 タイプ 種族 属性 HP Base Job 95%回 100%命 ACT
レイドリック100即湧き人間[大]闇28,6133,4101,795196119
カーリッツバーグ5040即湧き不死[大]死119,2764,3782,750211148
10時間湧き(30分)
-取巻き
(深淵の騎士)
レイドリックアーチャー35即湧き悪魔[中]闇25,2503,4782,44327297
深淵の騎士109即湧き人間[大]闇436,1408,4696,268289167
1時間湧き(1時間)
アリス3即湧き人間[中]無310,0003,5832,400237146×
ミステルテイン1即湧き無形[大]闇433,3506,4575,159310235
ブラッディナイト1時間湧き(30分)無形[大]闇457,87010,1206,820282177
ワイルドローズ-取巻き
(アリス)
動物[小]風12,9801,113688178143×
出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
アイテム名 ドロップ率 ドロップモンスター名 NPC売値 OC10 重量
スケルボーン 80.00 % カーリッツバーグ 116 143 1
馬の手綱 53.35 % 深淵の騎士 401 497 1
サイファー 53.35 % ワイルドローズ 386 478 1
ブリガン 48.51 % ブラッディナイト 373 462 1
ブリガン 48.51 % レイドリック 373 462 1
ブリガン 46.57 % レイドリックアーチャー 373 462 1
影矢 30.01 % ワイルドローズ 1 1 0.2
アリスのエプロン 25.01 % アリス 1,212 1,502 1
白ハーブ 20.01 % カーリッツバーグ 60 74 7
鋭い矢 20.01 % レイドリックアーチャー 10 12 0.3
黒雲母 15.01 % ミステルテイン 1,500 1,860 10
化け物のエサ 6.01 % ワイルドローズ 30 37 15
エルニウム 4.34 % ブラッディナイト 550 682 20
エルニウム 3.70 % 深淵の騎士 550 682 20
オリデオコン 2.60 % 深淵の騎士 550 682 20
オリデオコン 2.44 % ミステルテイン 550 682 20
エルニウム 1.92 % カーリッツバーグ 550 682 20
ボウ [3] 1.51 % レイドリックアーチャー 500 620 50
鋼鉄 1.21 % ミステルテイン 500 620 10
木の実 1.21 % ワイルドローズ 10 12 15
エルニウム 1.07 % レイドリック 550 682 20
エルニウム 1.07 % レイドリックアーチャー 550 682 20
ヒールLv5 1.01 % アリス 1,000 1,240 1
カタナ [3] 1.01 % レイドリック 1,000 1,240 100
スレイヤー [3] 0.71 % ミステルテイン 7,500 9,300 130
ストロングシールド [1] 0.63 % ブラッディナイト 10 12 250
しおれないバラ 0.51 % ワイルドローズ 27,500 34,100 1
ヘルム [1] 0.46 % ブラッディナイト 22,000 27,280 60
古いホウキ 0.41 % アリス 175 217 5
バスタードソード [3] 0.41 % ミステルテイン 11,250 13,950 160
腐った魚 0.36 % ワイルドローズ 1,250 1,550 5
化粧品 0.31 % アリス 5,000 6,200 1
バトルフック [1] 0.21 % 深淵の騎士 10 12 90
宮廷用調理器具 0.11 % アリス 2,500 3,100 7
忠節の証 0.11 % カーリッツバーグ 1 1 10
忠節の証 0.11 % レイドリック 1 1 10
闇に沈んだ刃 0.06 % 深淵の騎士 6,000 7,440 4
プレート [1] 0.06 % ブラッディナイト 40,000 49,600 450
ガラスの靴 0.04 % アリス 10 12 10
アーバレスト [2] 0.04 % レイドリックアーチャー 24,000 29,760 100
ミラーシールド [1] 0.03 % カーリッツバーグ 30,000 37,200 100
サーベル [3] 0.03 % カーリッツバーグ 24,500 30,380 100
ポールアクス [1] 0.03 % ブラッディナイト 10 12 380
クレイモア 0.03 % ミステルテイン 37,000 45,880 250
メイル [1] 0.03 % レイドリック 32,500 40,300 330
ツーハンドソード [2] 0.03 % レイドリック 30,000 37,200 220
メイル [1] 0.03 % レイドリックアーチャー 32,500 40,300 330
大きなリボン 0.03 % ワイルドローズ 7,500 9,300 20
ツインリボン 0.02 % アリス 10 12 10
アリスカード 0.02 % アリス 10 12 1
ボーンヘルム 0.02 % カーリッツバーグ 10 12 80
カーリッツバーグカード 0.02 % カーリッツバーグ 10 12 1
ロードクロース [1] 0.02 % 深淵の騎士 10 12 250
ブロードソード [2] 0.02 % 深淵の騎士 32,500 40,300 200
深淵の騎士カード 0.02 % 深淵の騎士 10 12 1
カッツバルゲル 0.02 % ブラッディナイト 10 12 200
ブラッディナイトカード 0.02 % ブラッディナイト 10 12 1
ロキのささやき 0.02 % ミステルテイン 10 12 1
ミステルテインカード 0.02 % ミステルテイン 10 12 1
アイアンケイン 0.02 % レイドリック 10 12 30
レイドリックカード 0.02 % レイドリック 10 12 1
レイドリックアーチャーカード 0.02 % レイドリックアーチャー 10 12 1
ワイルドローズカード 0.02 % ワイルドローズ 10 12 1
間違い指摘・意見・要望・情報の提供は 「掲示板」か「投稿フォーム」 をご利用ください。

(c)2006 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2006 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。