マップ検索

 検索条件
  
in_sphinx5:スフィンクスダンジョン B5F

出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
モンスター名 タイプ 種族 属性 HP Base Job 95%回 100%命 ACT
パサナ70即湧き人間[中]火28,2894,0872,135195154
サイドワインダー20即湧き動物[中]毒14,9291,996993233106
アヌビス10即湧き人間[大]死238,00028,00022,000227160
マーター10即湧き動物[中]闇12,58596740717098
ミミック7時間湧き(10分)無形[中]無36,120165165201192
ファラオ1時間湧き(1時間~1時間30分)人間[大]闇3445,997114,99041,899257206
パサナ(取巻き)-取巻き
(ファラオ)
人間[中]火28,28900205154
マルドゥーク(取巻き)-取巻き
(ファラオ)
人間[大]火14,21400193100
出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
アイテム名 ドロップ率 ドロップモンスター名 NPC売値 OC10 重量
壊れた錫杖 58.20 % ファラオ 1,008 1,249 1
獣の皮 55.00 % マーター 18 22 1
輝く鱗 53.35 % サイドワインダー 233 288 1
蛇の鱗 50.00 % サイドワインダー 41 50 1
化け物のエサ 50.00 % マーター 30 37 15
神官の仮面 43.66 % アヌビス 206 255 1
壊れた剣 43.66 % パサナ 294 364 1
くさった包帯 30.01 % アヌビス 175 217 1
拡大鏡 30.01 % ミミック 20 24 5
毒の牙 25.01 % サイドワインダー 74 91 1
蜜の瓶 25.01 % パサナ 311 385 1
ツタンカーメンマスク 25.01 % ファラオ 5 6 1
ジャルゴン 14.01 % サイドワインダー 240 297 1
設置用トラップ 12.01 % ミミック 50 62 1
白ハーブ 10.01 % サイドワインダー 60 74 7
死者の遺品 5.51 % アヌビス 300 372 1
ファルシオン [4] 5.01 % パサナ 750 930 60
ジュエルクラウン 5.01 % ファラオ 10 12 60
ペットフード 4.01 % マーター 500 620 1
タブレット [1] 3.01 % ファラオ 25,500 31,620 80
エルニウム原石 2.71 % ミミック 325 403 20
ブドウ 2.01 % マーター 100 124 2
スティレット [3] 1.51 % パサナ 9,750 12,090 70
ホーリーローブ 1.51 % ファラオ 10 12 170
オリデオコン原石 1.35 % サイドワインダー 275 341 20
オリデオコン 1.06 % アヌビス 550 682 20
ランニングシャツ 1.01 % パサナ 10,000 12,400 15
太陽剣 1.01 % ファラオ 10 12 120
エルニウム原石 1.01 % マーター 325 403 20
バゼラルド 0.81 % ファラオ 10 12 50
古く青い箱 0.46 % ミミック 5,000 6,200 20
エルニウム原石 0.21 % パサナ 325 403 20
治癒の杖 0.11 % アヌビス 10 12 40
マーターの首輪 0.11 % マーター 1 1 10
古い紫色の箱 0.06 % ミミック 5,000 6,200 20
神官の杖 0.04 % アヌビス 10 12 70
エンペリウム 0.04 % ミミック 1 1 100
ツルギ [2] 0.03 % サイドワインダー 25,500 31,620 120
神官の手袋 0.02 % アヌビス 1 1 10
アヌビスカード 0.02 % アヌビス 10 12 1
サイドワインダーカード 0.02 % サイドワインダー 10 12 1
パサナカード 0.02 % パサナ 10 12 1
ファラオカード 0.02 % ファラオ 10 12 1
マーターカード 0.02 % マーター 10 12 1
ロザリオ [1] 0.02 % ミミック 7,500 9,300 10
ミミックカード 0.02 % ミミック 10 12 1
間違い指摘・意見・要望・情報の提供は 「掲示板」か「投稿フォーム」 をご利用ください。

(c)2006 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2006 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。