マップ検索

 検索条件
  
pay_dun02:フェイヨン地下洞窟 B3F

出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
モンスター名 タイプ 種族 属性 HP Base Job 95%回 100%命 ACT
ムナック40即湧き不死[中]死12,87260131815165
ドケビ35即湧き悪魔[小]闇12,697889455177103×
ボンゴン30即湧き不死[中]死13,52042424215567
ポポリン10即湧き植物[中]毒1344814410848×
ヒドラ3126時間湧き(5分)植物[小]水2660594012948
5時間湧き(6分)
マンドラゴラ3時間湧き(5分)植物[中]地3405453212344
九尾狐1時間湧き(1時間)動物[中]火37,7662,812825200151
赤い草98自然の恵み(3分)植物[小]地110007621×
1自然の恵み(10分)
白い草6自然の恵み(3分)植物[小]地110007621×
黒いきのこ81自然の恵み(10分)植物[小]地115007621×
7自然の恵み(15分)
出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
アイテム名 ドロップ率 ドロップモンスター名 NPC売値 OC10 重量
ドケビの角 90.00 % ドケビ 146 181 1
植物の茎 90.00 % マンドラゴラ 23 28 1
ピッグテールリボン 90.00 % ムナック 130 161 1
赤ハーブ 55.00 % 赤い草 9 11 3
きのこの胞子 55.00 % 黒いきのこ 18 22 1
きのこの胞子 55.00 % 黒いきのこ 18 22 1
毒キノコの胞子 55.00 % 黒いきのこ 57 70 1
白ハーブ 55.00 % 白い草 60 74 7
触手 55.00 % ヒドラ 35 43 1
べとべとする液体 55.00 % ポポリン 35 43 1
短いピッグテールリボン 55.00 % ボンゴン 139 172 1
狐の尻尾 46.57 % 九尾狐 325 403 1
植物の茎 30.01 % 白い草 23 28 1
やわらかな毛 20.01 % 黒いきのこ 10 12 1
鱗の茎 15.01 % 白い草 34 42 1
べとべとする液体 15.01 % ヒドラ 35 43 1
ガレット 15.01 % ポポリン 20 24 1
黄ハーブ 12.51 % ボンゴン 20 24 5
10.01 % 赤い草 1 1 1
若芽 10.01 % 赤い草 8 9 1
10.01 % 白い草 1 1 1
黄ハーブ 10.01 % ボンゴン 20 24 5
クリスタルブルー 8.01 % 黒いきのこ 500 620 5
にく 7.01 % ヒドラ 25 31 15
植物の茎 5.01 % 赤い草 23 28 1
綿毛 5.01 % 赤い草 4 4 1
緑ハーブ 5.01 % ポポリン 5 6 3
万能薬 3.51 % 九尾狐 250 310 10
緑ハーブ 3.51 % マンドラゴラ 5 6 3
鱗の茎 3.01 % 赤い草 34 42 1
クラブ [3] 3.01 % ドケビ 60 74 70
若芽 3.01 % マンドラゴラ 8 9 1
ローヤルゼリー 2.51 % 九尾狐 3,500 4,340 15
リンゴ 2.51 % ポポリン 7 9 2
ガラス玉 2.01 % 九尾狐 700 868 5
ブドウ 2.01 % ポポリン 100 124 2
エルニウム原石 1.51 % ドケビ 325 403 20
古く青い箱 1.01 % 九尾狐 5,000 6,200 20
古木の枝 1.01 % 九尾狐 25 31 5
オリデオコン原石 1.01 % 九尾狐 275 341 20
アドベンチャースーツ 1.01 % ムナック 500 620 30
古い巻物 0.61 % ボンゴン 25 31 2
メント 0.51 % 赤い草 250 310 1
アルコール 0.51 % 黒いきのこ 200 248 3
ディトリミン 0.51 % 黒いきのこ 200 248 3
アロエの葉 0.51 % 白い草 180 223 2
ヒナレ 0.51 % 白い草 250 310 1
イエローライブ 0.51 % マンドラゴラ 500 620 5
古いポートレート 0.41 % ボンゴン 750 930 10
スピアー [4] 0.31 % マンドラゴラ 850 1,054 85
エンベルタコン 0.26 % ヒドラ 500 620 20
朝の露が宿っている苔 0.21 % 黒いきのこ 5 6 5
猛毒草 0.21 % 白い草 10 12 5
ディトリミン 0.21 % ヒドラ 200 248 3
返魂のお札 0.21 % ムナック 50 62 10
返魂のお札 0.16 % ボンゴン 50 62 10
シューズ [1] 0.16 % ムナック 1,750 2,170 40
大地の鞭 0.11 % マンドラゴラ 10 12 70
鍛冶屋の金槌 0.06 % ドケビ 1 1 80
万能薬 0.06 % ヒドラ 250 310 10
リンゴ 0.06 % ポポリン 7 9 2
マインゴーシュ [3] 0.06 % ポポリン 1,200 1,488 60
少女の日記 [1] 0.06 % ムナック 750 930 30
四葉のクローバー 0.04 % マンドラゴラ 40,000 49,600 1
花びら 0.03 % 赤い草 10 12 10
花びら 0.03 % 白い草 10 12 10
ソードメイス [1] 0.03 % ドケビ 25,000 31,000 120
ムナック帽 0.03 % ムナック 10 12 30
九尾狐カード 0.02 % 九尾狐 10 12 1
マイトスタッフ 0.02 % ドケビ 10 12 70
黄金 0.02 % ドケビ 100,000 124,000 20
ドケビカード 0.02 % ドケビ 10 12 1
ヒドラカード 0.02 % ヒドラ 10 12 1
ポポリンカード 0.02 % ポポリン 10 12 1
ボンゴン帽 0.02 % ボンゴン 10 12 30
ボンゴンカード 0.02 % ボンゴン 10 12 1
マンドラゴラカード 0.02 % マンドラゴラ 10 12 1
忍者スーツ 0.02 % ムナック 10 12 150
ムナックカード 0.02 % ムナック 10 12 1
間違い指摘・意見・要望・情報の提供は 「掲示板」か「投稿フォーム」 をご利用ください。

(c)2006 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2006 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。