マップ検索

 検索条件
  
pay_dun04:フェイヨン地下洞窟 B5F(地下寺院)

出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
モンスター名 タイプ 種族 属性 HP Base Job 95%回 100%命 ACT
ミョグェ40即湧き動物[中]風214,3904,0232,75021797
九尾狐2020即湧き動物[中]火37,7662,812825200151
-取巻き
(キャットナインテイル)
ガジョマート10即湧き無形[小]火413,6696,6252,900213117
ヒェグン10即湧き不死[中]死29,9812,1991,022204116
キャットナインテイル3即湧き悪魔[中]火364,51210,8694,283237171
ジェネラルスケルトン3即湧き不死[中]死117,4028,1703,370225118
アムムト3即湧き悪魔[小]闇112,0997,7092,690219146
月夜花1時間湧き(1時間~3時間)悪魔[中]火3120,00027,50014,300237186
九尾狐(取巻き)-取巻き
(月夜花)
動物[中]火39,46600215151
アーチャースケルトン-取巻き
(ジェネラルスケルトン)
不死[中]死13,04055532519659
ソルジャースケルトン-取巻き
(ジェネラルスケルトン)
不死[中]死12,33437222614464
ドケビ-取巻き
(アムムト)
悪魔[小]闇12,697889455177103×
ホロン-取巻き
(ガジョマート)
無形[小]火41,93978647915988
赤い草10自然の恵み(3分)植物[小]地110007621×
白い草6自然の恵み(3分)植物[小]地110007621×
輝く草2自然の恵み(30分)植物[小]聖120007621×
出現モンスタ一覧    ◇   ドロップアイテム一覧
アイテム名 ドロップ率 ドロップモンスター名 NPC売値 OC10 重量
炎の矢 100.00 % ガジョマート 1 1 0.2
炎の矢 100.00 % ホロン 1 1 0.2
ドケビの角 90.00 % ドケビ 146 181 1
岩の心臓 65.00 % ガジョマート 92 114 1
岩の心臓 65.00 % ホロン 92 114 1
赤ハーブ 55.00 % 赤い草 9 11 3
青ハーブ 55.00 % 輝く草 30 37 7
白ハーブ 55.00 % 白い草 60 74 7
スケルボーン 55.00 % ソルジャースケルトン 116 143 1
狐の尻尾 46.57 % 九尾狐 325 403 1
ドケビの角 45.51 % アムムト 146 181 1
スケルボーン 45.01 % アーチャースケルトン 116 143 1
ミョグェの扇子 41.72 % ミョグェ 233 288 1
ブリガン 38.81 % ヒェグン 373 462 1
植物の茎 30.01 % 白い草 23 28 1
エルニウム 26.01 % 月夜花 550 682 20
燃えた木 25.51 % ジェネラルスケルトン 361 447 1
ジャルゴン 23.01 % ガジョマート 240 297 1
猫眼石 20.01 % ミョグェ 477 591 1
オリデオコン 19.01 % 月夜花 550 682 20
赤ハーブ 18.01 % アーチャースケルトン 9 11 3
鱗の茎 15.01 % 白い草 34 42 1
10.01 % 赤い草 1 1 1
若芽 10.01 % 赤い草 8 9 1
炎の矢 10.01 % アーチャースケルトン 1 1 0.2
黄ハーブ 10.01 % 輝く草 20 24 5
白ハーブ 10.01 % 輝く草 60 74 7
10.01 % 白い草 1 1 1
黄ハーブ 8.71 % ガジョマート 20 24 5
オリデオコン 8.01 % キャットナインテイル 550 682 20
黄ハーブ 8.01 % ジェネラルスケルトン 20 24 5
赤ハーブ 7.01 % ソルジャースケルトン 9 11 3
純潔の小太刀 6.51 % 月夜花 6,000 7,440 5
エルニウム 6.01 % キャットナインテイル 550 682 20
植物の茎 5.01 % 赤い草 23 28 1
綿毛 5.01 % 赤い草 4 4 1
妖怪の槍 5.01 % 月夜花 10 12 200
精神棒 5.01 % 月夜花 10 12 0
ハチ蜜 5.01 % 輝く草 250 310 10
ジャルゴン 5.01 % ホロン 240 297 1
万能薬 3.51 % 九尾狐 250 310 10
鱗の茎 3.01 % 赤い草 34 42 1
クラブ [3] 3.01 % ドケビ 60 74 70
ムナック人形 3.01 % ヒェグン 4,450 5,518 1
エルニウム原石 2.51 % アムムト 325 403 20
ガラス玉 2.51 % アムムト 700 868 5
ローヤルゼリー 2.51 % 九尾狐 3,500 4,340 15
ガラス玉 2.01 % 九尾狐 700 868 5
フレイムハート 1.81 % ガジョマート 1,500 1,860 30
オリデオコン原石 1.61 % ジェネラルスケルトン 275 341 20
ボウ [3] 1.51 % アーチャースケルトン 500 620 50
ロングメイス 1.51 % 月夜花 10 12 80
純潔の小太刀 1.51 % キャットナインテイル 6,000 7,440 5
ナイフ [3] 1.51 % ソルジャースケルトン 25 31 40
エルニウム原石 1.51 % ドケビ 325 403 20
エルニウム原石 1.19 % ホロン 325 403 20
月光剣 1.01 % 月夜花 10 12 70
古く青い箱 1.01 % 九尾狐 5,000 6,200 20
古木の枝 1.01 % 九尾狐 25 31 5
オリデオコン原石 1.01 % 九尾狐 275 341 20
返魂のお札 1.01 % ヒェグン 50 62 10
魚の尻尾 1.01 % ミョグェ 98 121 1
ライトニングボルトLv5 1.01 % ミョグェ 1,000 1,240 1
グラディウス [2] 0.81 % ジェネラルスケルトン 21,500 26,660 70
オリデオコン原石 0.71 % アーチャースケルトン 275 341 20
オリデオコン原石 0.61 % ソルジャースケルトン 275 341 20
メント 0.51 % 赤い草 250 310 1
イグドラシルの実 0.51 % 輝く草 2,500 3,100 30
アロエの葉 0.51 % 白い草 180 223 2
ヒナレ 0.51 % 白い草 250 310 1
スティレット [2] 0.51 % ソルジャースケルトン 9,750 12,090 70
アルコール 0.51 % ホロン 200 248 3
グレイトボウ [3] 0.36 % アーチャースケルトン 5,000 6,200 100
グラディウス [3] 0.36 % ジェネラルスケルトン 21,500 26,660 70
イグドラシルの種 0.21 % 輝く草 2,500 3,100 30
魔力の書 第一巻 [1] 0.21 % ガジョマート 10 12 100
猛毒草 0.21 % 白い草 10 12 5
焼きいも 0.21 % ホロン 10 12 5
砂漠の風 [4] 0.16 % ジェネラルスケルトン 10 12 60
ダガー [3] 0.13 % ソルジャースケルトン 7,000 8,680 60
死者の遺品 0.11 % ソルジャースケルトン 300 372 1
エルニウム 0.11 % ヒェグン 550 682 20
アロエベラ 0.11 % ミョグェ 750 930 10
導火線 0.09 % ガジョマート 10 12 10
黄金 0.07 % キャットナインテイル 100,000 124,000 20
黄金 0.06 % アムムト 100,000 124,000 20
幻想の花 0.06 % 輝く草 500 620 1
精神棒 0.06 % キャットナインテイル 10 12 0
鍛冶屋の金槌 0.06 % ドケビ 1 1 80
導火線 0.06 % ホロン 10 12 10
ソードメイス [1] 0.04 % アムムト 25,000 31,000 120
名射手のりんご 0.04 % アーチャースケルトン 10 12 20
花びら 0.03 % 赤い草 10 12 10
花びら 0.03 % 白い草 10 12 10
ソードメイス [1] 0.03 % ドケビ 25,000 31,000 120
魂のリング 0.02 % アムムト 10 12 10
古いカード帖 0.02 % アムムト 5,000 6,200 5
アムムトカード 0.02 % アムムト 10 12 1
アーチャースケルトンカード 0.02 % アーチャースケルトン 10 12 1
月夜花カード 0.02 % 月夜花 10 12 1
エンペリウム 0.02 % 輝く草 1 1 100
ガジョマートカード 0.02 % ガジョマート 10 12 1
仮初めの恋 0.02 % キャットナインテイル 10 12 10
古い紫色の箱 0.02 % キャットナインテイル 5,000 6,200 20
キャットナインテイルカード 0.02 % キャットナインテイル 10 12 1
九尾狐カード 0.02 % 九尾狐 10 12 1
亡者のヘアバンド 0.02 % ジェネラルスケルトン 10 12 10
ジェネラルスケルトンカード 0.02 % ジェネラルスケルトン 10 12 1
ソルジャースケルトンカード 0.02 % ソルジャースケルトン 10 12 1
マイトスタッフ 0.02 % ドケビ 10 12 70
黄金 0.02 % ドケビ 100,000 124,000 20
ドケビカード 0.02 % ドケビ 10 12 1
ブーツ [1] 0.02 % ヒェグン 9,000 11,160 60
ヒェグンカード 0.02 % ヒェグン 10 12 1
ホロンカード 0.02 % ホロン 10 12 1
ミョグェカード 0.02 % ミョグェ 10 12 1
間違い指摘・意見・要望・情報の提供は 「掲示板」か「投稿フォーム」 をご利用ください。

(c)2006 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2006 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当コンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。